| Sinopsis de datos técnicos | CAB 700 | CAB 706 | CAB 920 | |
| Principio de medición de multiplicación digital | • | • | • | |
| Medición del desequilibrio para aplicaciones de laboratorio | • | • | • | |
| Calibración permanente | • | • | • | |
| Calibración empírica | (•) | (•) | (•) | |
| Cálculos de corrección | (•) | (•) | (•) | |
| Pantalla | • | |||
| Pantalla de alta resolución | • | • | ||
| Teclado multifuncional | • | |||
| Medio de almacenamiento de datos separado | • | |||
| Interfaz Centronics de impresora | (•) | • | • | |
| Interfaz en serie (COM) | • | • | ||
| Interfaz en serie (USB) | • | • | ||
| Interfaz en serie, Ethernet | • | |||
| Interfaz de control, estándar | • | • | ||
| Interfaz para 2 unidades de pantalla | • | |||
| Interfaz para teclado externo | • | • | ||
| Conexión generador de referencia | 2 | 2 | 2 | |
| Conexiones sensor de vibración | 2 | 2 | 2 - (4) | |
| Dispositivo de medición | ||||
| Resolución de la pantalla | 320 x 240 | |||
| Error en la medición | [gmm] | en función de la equilibradora | en función de la equilibradora | en función de la equilibradora |
| Rango de velocidad de medición | [min -1] | 120 - 5.000 | 120 - 5.000 | 100 - 5.000 3) |
| Rango de medición del desequilibrio | 1 : 1.000.000 | 1 : 1.000.000 | 1 : 2.000.000 | |
| Velocidad de medición, aprox. | [s] | 0,5 - 80 | 0,5 - 80 | 0,5 - 80 |
| Memoria de tipos de datos | 100 | 100 2) | 2) | 2) |
| Dimensiones (19ââ rack) | [HE] | 3 | 10 | 10 |
| Peso, aprox. | [kg] | 5 | 30 | 40 |
| Potencia requerida 1) | [V] | 85 - 260 | 115 / 230 | 115 / 230 |
| Consumo de energía | [VA] | 30 | 250 | |
| Nº pedido | R0760300.01 | R0760200.01 | ||
| Hay disponible una gran diversidad de extensiones y opciones de software para las unidades de medición mencionadas que sólo se encuentra parcialmente descrita aquí. Para efectuar adaptaciones a su tarea específica, póngase en contacto con nuestro personal técnico. | ||||
| 1) + 6% / -10%, 50/60 Hz | ||||
| 2) Ilimitado con medio de almacenamiento de datos externo | ||||
| 3) Mín. 10 y/o máx. 250,000 min -1 opcional | ||||
| B.p. Bajo petición |