| Sinopsis de datos técnicos | 541 KBTU | 552 KBTU | |
| Dispositivo de medición | CAB 850 | CAB 850 | |
| Corrección polar, taladrado inclinado | • | ||
| Corrección en elementos, taladrado inclinado | • | ||
| Rotor | |||
| Peso | [kg] | 0,3 - 5 | 0,3 - 5 |
| Diámetro | [mm] | 80 - 115 | 80 - 115 |
| Longitud | [mm] | 50 - 180 | 50 - 180 |
| Máquina | |||
| Anchura A 4) | [mm] | 2100 | 2100 |
| Profundidad B 4) | [mm] | 2400 | 2400 |
| Altura C 4) | [mm] | 2200 | 2200 |
| Peso 4) | [kg] | 6000 | 6000 |
| Error en la medición 1) | [gmm] | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Tolerancia alcanzable 5) | [gmm] | 8 | 8 |
| Tiempo de ciclo 2) | [s] | 10 - 12 | 10 - 12 |
| Cambio a lo largo del tiempo 3) | [min] | 15/20 | 15/20 |
| Volumen de producción | [St./h] | 300 | 300 |
| Presión del aire | [kPa] | 450 | 450 |
| Consumo de aire | [m3/h] | 6 | 6 |
| Consumo de energía | [kVA] | 13 | 13 |
| Nº pedido | R0230100.01 | R0230200.01 | |
| Nº pedido | R0230102.01 | R0230102.01 | |
| OT brazo de desplazamiento + cinturón sep. OT | Nº pedido | R0230103.01 | R0230103.01 |
| Codificación paleta, mecánico | Nº pedido | R0230104.01 | R0230104.01 |
| Codificación paleta, electrónico | Nº pedido | R0230105.01 | R0230105.01 |
| Unidad de cambio para más sets de garras | Nº pedido | R0230106.01 | R0230106.01 |
| Cambio de partes para más tipos de rotor | Nº pedido | R0230107.01 | R0230107.01 |
| 2) Máx. 2 agujeros por plano | |||
| 3) Diámetros iguales/diferentes | |||
| 4) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo | |||
| 5) En función del rotor |