| Sinopsis de datos técnicos | 420 RBLR/K | 420 RBLR/P | 424 RBLR/P | 425 RBLR/P | 426 RBLR/P | 427 RBLR/P | 428 RBLR/P | 430 RBLR/P | |||||
| Dispositivo de medición | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |||||
| Máquina de comprobación | • | - | |||||||||||
| Máquina de producción | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Número de operadores | - | - | 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | 1 | |||||
| Número de estaciones de corrección | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Estación de corrección, salto | |||||||||||||
| Estación de corrección, rotación de neumático | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Estación de apoyo | • | - | • | • | - | ||||||||
| Estación de indexación | • | - | • | • | - | ||||||||
| Aplicación adhesiva de peso/estación de inserción de estribo | - | - | - | - | • | • | |||||||
| Estación de marcado | - | - | • | • | - | - | |||||||
| Rueda completa | |||||||||||||
| Peso, máx. | [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Anchura total | [mm] | 145 - 360 | 145 - 360 | 145 - 280 | 145 - 360 | 145 - 360 | 145 - 360 | 145 - 300 | 140 - 300 | ||||
| Diámetro exterior, neumático | [mm] | 560 - 900 | 560 - 900 | 560 - 900 | 560 - 900 | 560 - 900 | 560 - 900 | 560 - 900 | 560 - 900 | ||||
| Tamaño del perfil | [mm] | 15 - 120 | 15 - 120 | 15 - 120 | 15 - 120 | 115 - 120 | 15 - 120 | 15 - 120 | 15 - 120 | ||||
| Diámetro de la llanta | [Zoll] | 13 - 22 | 13 - 22 | 13 - 22 | 13 - 22 | 13 - 22 | 13 - 22 | 13 - 22 | 13 - 22 | ||||
| Anchura de la gubia | [Zoll] | 4,5 - 12,0 | 4,5 - 12,0 | 4,5 - 12,0 | 4,5 - 12,0 | 4,5 - 12,0 | 4,5 - 12,0 | 4,5 - 12,0 | 4,5 -12,0 | ||||
| Diámetro central | [mm] | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| Máquina | |||||||||||||
| Anchura A 2) | [mm] | 1690 | 1690 | 5500 | 6000 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | ||||
| Profundidad B 2) | [mm] | 3330 | 3330 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | ||||
| Altura C 2) | [mm] | 2270 | 2270 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
| Dimensión de soporte | [mm] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| Número de revoluciones de equilibrado | [min -1] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Error en la medición 4) | [g] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Tolerancia alcanzable 5) | [g] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Tiempo de ciclo 1) | [s] | 10 | 10 | 10 - 22 | 10 - 14 | 10 - 15 | 10 - 17 | 10 - 17 | 12 | ||||
| Producción 1) | [St./h] | 400 | 360 | 160 - 280 | 255 - 360 | 240 - 360 | 210 - 360 | 210 - 360 | 300 | ||||
| Presión del aire | [kPa] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| Consumo de aire | [m3/h] | 5 | 5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Consumo de energía | [kVA] | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Nº pedido | R0420900.01 | R0420200.01 | R0420400.01 | R0420500.01 | R0420600.01 | R0420700.01 | R0420800.01 | R0420900.01 | |||||
| Nº pedido | - | R0420301.01 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Placa giratoria para llanta de adhesión | Nº pedido | - | R0420302.01 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2ª placa de corrección - transportador distribuidor | Nº pedido | - | R0420303.01 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2ª estación de corrección | Nº pedido | - | R0420304.01 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Más depósitos de peso | Nº pedido | - | R0420305.01 | R0420405.01 | R0420505.01 | R0420605.01 | R0420705.01 | R0420805.01 | R0420905.01 | ||||
| Error de extracción | Nº pedido | - | R0420306.01 | R0420406.01 | R0420506.01 | R0420606.01 | R0420706.01 | R0420806.01 | R0420906.01 | ||||
| 3º marcador | Nº pedido | - | R0420307.01 | R0420407.01 | R0420507.01 | R0420607.01 | R0420707.01 | R0420807.01 | R0420907.01 | ||||
| Estación de identificación de la rueda 3) | Nº pedido | R0420909.01 | R0420208.01 | R0420408.01 | R0420508.01 | R0420608.01 | R0420708.01 | R0420808.01 | R0420908.01 | ||||
| Lector de código de barras | Nº pedido | R0420909.01 | R0420209.01 | R0420409.01 | R0420509.01 | R0420609.01 | R0420709.01 | R0420809.01 | R0420909.01 | ||||
| Medición de carrera axial/radial | Nº pedido | R0420910.01 | R0420210.01 | R0420410.01 | R0420510.01 | R0420610.01 | R0420710.01 | R0420810.01 | R0420910.01 | ||||
| Adaptadores de rueda | Nº pedido | B.p. | B.p. | B.p. | B.p. | B.p. | B.p. | B.p. | B.p. | ||||
| B.p. Bajo petición | |||||||||||||
| 2) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo | |||||||||||||
| 3) Transferencia de los datos del neumático y la llanta a la planta | |||||||||||||
| 4) Incluido apriete/aflojamiento | |||||||||||||
| 5) En función de la calidad de las llantas y la habilidad del operador |