| Sinopsis de datos técnicos | 300 MBRK | 310 MBRK | |
| Dispositivo de medición | CAB 950 | CAB 950 | |
| Ejes del cigüeñal del vehículo de pasajeros | • | • | |
| Ejes del cigüeñal del vehículo comercial | • | • | |
| Ejes del cigüeñal asimétricos | |||
| ... medición con pesos cursores | • | ||
| ... medición sin pesos cursores | • | ||
| Unidad de equilibrado con guiado por rodillo | • | ||
| Unidad de equilibrado con guiado por gancho | • | ||
| Eje del cigüeñal | |||
| Peso, máx. 2) | [kg] | 6 - 35 | 6 - 35 |
| Longitud total | [mm] | 280 - 790 | 280 - 790 |
| Distancia cojinete, máx. | [mm] | 650 | 650 |
| Diámetro cojinete principal | [mm] | 40 - 75 | 40 - 80 |
| Diámetro exterior máx. | [mm] | 100 - 200 | 100 - 200 |
| Máquina | |||
| Anchura A 4) | [mm] | 1010 | 1010 |
| Profundidad B 4) | [mm] | 1070 | 1070 |
| Altura C 4) | [mm] | 2000 | 2000 |
| Número de revoluciones de equilibrado | [min -1] | 450 - 700 | 450 - 700 |
| Error en la medición 1) | [gmm] | 5 - 15 | 10 - 20 |
| Tiempo de ciclo 3) | [s] | 16 - 20 | 16 - 20 |
| Consumo de energía | [kVA] | 2 - 2,5 | 2 - 2,5 |
| Nº pedido | R0260100.01 | R0260200.01 | |
| 2) Máx. 15 kg con carga manual | |||
| 3) Mínimo de tiempos alcanzables, en función del eje del cigüeñal en cuestión | |||
| 4) Datos no vinculantes, en función del equipo suministrado |