| Sinopsis de datos técnicos | 300 EBTK | 310 EBTK | ||
| Dispositivo de medición | CAB 950 | CAB 950 | ||
| Ejes del cigüeñal del vehículo de pasajeros | • | • | ||
| Ejes del cigüeñal del vehículo comercial | • | • | ||
| Unidad de equilibrado con guiado por rodillo | • | |||
| Unidad de equilibrado con guiado por gancho | • | |||
| Carga y descarga manual | • | • | ||
| Ciclo de solapamiento | • | • | ||
| Taladradora con profundidad controlada | • | • | ||
| Rotor | ||||
| Peso, máx. 1) | [kg] | 6 - 35 | 6 - 35 | |
| Longitud total | [mm] | 280 - 790 | 280 - 790 | |
| Distancia cojinete, máx. | [mm] | 650 | 650 | |
| Diámetro cojinete principal | [mm] | 40 - 75 | 40 - 80 | |
| Diámetro exterior, máx. | [mm] | 200 | 200 | |
| Máquina | ||||
| Anchura A 4) | [mm] | 3800 | 3800 | |
| Profundidad B 4) | [mm] | 1300 | 1300 | |
| Altura C 4) | [mm] | 2000 | 2000 | |
| Número de revoluciones de equilibrado | [min -1] | 450 - 600 | 450 - 600 | |
| Error en la medición 2) | [gmm] | 5 - 15 | 10 - 20 | |
| Tiempo de ciclo 3) | [s] | 45 - 60 | 45 - 60 | |
| Capacidad de taladrar en St 60 | [mm] | 28 | 28 | |
| Consumo de energía | [kVA] | 6,5 | 6,5 | |
| Nº pedido | R0290100.01 | R0290200.01 | ||
| Nº pedido | R0290103.01 | R0290103.01 | ||
| Ayuda de posicionamiento | Nº pedido | R0290104.01 | R0290104.01 | |
| 2) Según DIN 1319, 95% probabilidad, en función de la pieza (sin descarga) | ||||
| 3) En función del diseño del eje del cigüeñal, del esquema de corrección y del desequilibrio inicial | ||||
| 4) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo |