| Sinopsis de datos técnicos | 150 VM | 151 VM | 150 SVM | 151 SVM | 350 SVM | 550 SVM | |
| Dispositivo de medición | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
| Corr. desequilibrio en el taladrado, vertical | • | • | |||||
| Corr. desequilibrio en el taladrado, horizontal | • | • | |||||
| Corr. desequilibrio en la soldadura (CD) | • | ||||||
| Corr. desequilibrio en la soldadura (frecuencia media) | option | ||||||
| Corr. desequilibrio en la perforación | • | ||||||
| Control analógico de la profundidad | • | • | |||||
| Control numérico de la profundidad | • | • | |||||
| Cambio manual | • | • | |||||
| Cambio automático | • | • | • | • | |||
| Rotor | |||||||
| Peso, máx. 2) | [kg] | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 |
| Diámetro, máx. | [mm] | 240 - 600 | 240 - 600 | 240 - 600 | 240 - 600 | 240 - 600 | 240 - 600 |
| Altura, máx. | [mm] | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 |
| Máquina | |||||||
| Longitud A 4) | [mm] | 1500 | 1500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Anchura B 4) | [mm] | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Altura C 4) | [mm] | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Número de revoluciones de equilibrado | [min -1] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Taladrado St 60 | (mm) | 8 - 28 | 8 - 28 | 8 - 28 | 8 - 28 | - | - |
| Error en la medición 1) | [gmm] | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 |
| Tiempo de ciclo 3) | [s] | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Presión del aire | [kPa] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Caudal de aire necesario | [m3/h] | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consumo de energía | [kVA] | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nº pedido | R0030100.01 | R0030200.01 | R0030300.01 | R0030400.01 | R0030500.01 | R0030600.01 | |
| Aspirador de virutas de la broca | Nº pedido | R0030102.01 | R0030102.01 | R0030102.01 | R0030102.01 | - | - |
| 2) Rotor mas adaptador | |||||||
| 3) En función del desequilibrio inicial, la geometría de corrección, los datos de corte y el operador | |||||||
| 4) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo |