| Sinopsis de datos técnicos | 112 TBMP | 212 TBMP | |
| Dispositivo de medición | PC 850 | ||
| Biela con 1 saliente | • | ||
| Biela con 2 salientes | • | ||
| Estación de carga | • | • | |
| Estación de medición | • | • | |
| Estación de comprobación | • | • | |
| 1 unidad de fresado | • | ||
| 2 unidades de fresado | • | ||
| Estación de desbarbar | • | • | |
| Estación de clasificación | • | • | |
| Transportador integrado | • | • | |
| Biela | |||
| Peso total | [g] | 400 - 7000 | 400 - 7000 |
| Peso, pie de biela | [g] | 110 - 1900 | 110 - 1900 |
| Peso, cabeza de biela | [g] | 290 - 5100 | 290 - 5100 |
| Calibrador | [mm] | 110 - 300 | 110 - 300 |
| Dia. agujero en el pie de biela | [mm] | 16 - 56 | 16 - 56 |
| Dia. agujero en la cabeza de biela | [mm] | 40 - 105 | 40 - 105 |
| Grosor de biela | [mm] | 20 - 50 | 20 - 50 |
| Anchura de biela, máx. | [mm] | 160 | 160 |
| Anchura de la almohadilla de corrección, pie de biela | [mm] | 10 - 50 | 10 - 50 |
| Anchura de la almohadilla de corrección, cabeza de biela | [mm] | 20 - 70 | 20 - 70 |
| Máquina | |||
| Anchura A 1) | [mm] | 8500 | 8500 |
| Profundidad B 1) | [mm] | 2600 | 2600 |
| Altura C 1) | [mm] | 2000 | 2000 |
| Tolerancia alcanzable 2) | [g] | ±1 - 10 | ±1 - 10 |
| Error en la medición | [g] | 0,1 | 0,1 |
| Dia. máx. rueda de la fresa | [mm] | 360 | 360 |
| Anchura de corte | [mm] | 20 - 75 | 20 - 75 |
| Tiempo de ciclo 3) | [s] | 5 - 13 | 5 - 13 |
| Presión del aire | [kPa] | 600 | 600 |
| Consumo de energía | [kVA] | 20 | 40 |
| Nº pedido | R0670100.01 | R0670200.01 | |
| Nº pedido | R0670101.01 | R0670201.01 | |
| Detección del saliente | Nº pedido | R0670102.01 | R0670202.01 |
| Transportador de virutas | Nº pedido | R0670103.01 | R0670203.01 |
| Equipo de enlace | Nº pedido | B. p. | |
| 2) Según DIN 1319, 95% probabilidad, dependiente de la precisión formal de las almohadillas de corrección y la división del peso | |||
| 3) Depende del peso que deba ser corregido, del material de la biela y de los datos de fresado admisibles | |||
| B. p. Bajo petición |